更新日: 2018/10/30
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(67.21㎡) | ~ | 12,000 | ||
B | 1K(43.07㎡) | ~ | 10,000 | ||
C | 1LDK(42.07㎡) | ~ | 10,000 | ||
D | 1LDK(46.80㎡) | ~ | 10,000 | ||
E | 1R(40.92㎡) | ~ | 10,000 | ||
F | 1LDK(67.21㎡) | ~ | 12,000 | ||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
14 | F | B | C | G | |||
13 | F | B | C | G | |||
12 | A | B | C | D | E | 12 | |
11 | A | B | C | D | E | 11 | |
10 | A | B | C | D | E | 10 | |
9 | A | B | C | D | E | 9 | |
8 | A | B | C | D | E | 8 | |
7 | A | B | C | D | E | 7 | |
6 | A | B | C | D | E | 6 | |
5 | A | B | C | D | E | 5 | |
4 | A | B | C | D | E | 4 | |
3 | A | B | C | D | E | 3 | |
2 | A | B | C | D | E | 2 | |
1 | H | ENT | 1 | ||||
階 | <南面> | 階 |
プライムメゾン東桜
所在 | 東区東桜2-10-14 |
交通 | 高岳駅 3分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2008/02 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
ペット(小型犬&猫)飼育可 | |
駐車場:タワー式、シャッター付 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |