更新日: 2020/02/24
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1R(29.5+7.6㎡) | ~ | 7,000 | ||
| B | 1R(29.5+12.2㎡) | ~ | 7,000 | ||
| C | 1R(29.5+9.1㎡) | ~ | 7,000 | ||
| D | 〇 | 1R(29.5+8.1㎡) | 84,000~ | 7,000 | |
| E | 1R(29.5+10.5㎡) | ~ | 7,000 | ||
| F | 1R(29.5+7.7㎡) | ~ | 7,000 | ||
| J | 〇 | 1R(29.5+9.6㎡) | 80,000~ | 7,000 | |
| P | 〇 | 1R(29.5+9.8㎡) | 81,000~ | 7,000 | |
| R | 1R(44.2+16.7㎡) | ~ | 9,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:10,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F・G・H・I J・K・L・M・N・O・P・Q・R |
|||||
神田ヴィレッジ
| 所在 | 中川区尾頭橋3-11-15 |
| 交通 | 尾頭橋駅 4分 |
| 構造 | RC造8階建 |
| 築年 | 2011/03 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX| エアコン|システムキッチン|シャワー付トイレ|ペアガラス CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット( |
|
| 駐車場(屋外):平面 | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


