更新日: 2018/10/30
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1K(38.04㎡) | ~ | 10,000 | ||
| B | 1K(35.83㎡) | ~ | 10,000 | ||
| C | 1LDK(47.76㎡) | ~ | 10,000 | ||
| D | 1LDK(40.70㎡) | ~ | 10,000 | ||
| E | 1LDK(38.72㎡) | ~ | 10,000 | ||
| F | 1LDK(51.91㎡) | ~ | 10,000 | ||
| G | 1LDK(62.99㎡) | ~ | 10,000 | ||
| H | 1LDK(67.07㎡) | ~ | 10,000 | ||
| I | 1LDK(60.32㎡) | ~ | 10,000 | ||
| J | 1LDK(75.24㎡) | ~ | 10,000 | ||
| K | 2LDK(93.16㎡) | ~ | 10,000 | ||
| L | 1LDK(133.26㎡) | ~ | 10,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:28,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F・G・H・I J・K・L |
|||||
| 03 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | ||||||
| 12 | K | → | L | J | 12 | ||||||
| 11 | K | → | H | I | J | 11 | |||||
| 10 | C | G | → | H | I | A | B | 10 | |||
| 9 | C | G | → | H | I | A | B | 9 | |||
| 8 | C | D | E | F | A | B | 8 | ||||
| 7 | C | D | E | F | A | B | 7 | ||||
| 6 | C | D | E | F | A | B | 6 | ||||
| 5 | C | D | E | F | A | B | 5 | ||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | ENT | 1 | |||||||||
| 階 | <東面> | <北面> | <西面> | 階 | |||||||
IZUMI ONE
| 所在 | 東区泉1-22-7 |
| 交通 | 久屋大通駅 4分 |
| 構造 | RC造12階建 |
| 築年 | 2007/05 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬)飼育可 | |
| 駐車場:タワー式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 買物&通勤に便利な泉1エリア |
| 空調付きの共用中廊下 |
| 北向・1K&1LDKの多彩なプラン |
| . |


