更新日: 2020/04/17
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1R(24.27㎡) | ~ | 6,000 | ||
| B | 1R(24.27㎡) | ~ | 6,000 | ||
| C | 〇 | 1R(24.27㎡) | 69,000~ | 6,000 | |
| D | 1R(23.86㎡) | ~ | 6,000 | ||
| E | 〇 | 1R(24.27㎡) | 69,000~ | 6,000 | |
| F | 1R(24.27㎡) | ~ | 6,000 | ||
| G | 〇 | 1LDK(43.27㎡) | 120,000~ | 6,000 | |
| H | 〇 | 1LDK(43.27㎡) | 124,000~ | 6,000 | |
| I | 1LDK(48.84㎡) | ~ | 6,000 | ||
| J | 1LDK(49.07㎡) | ~ | 6,000 | ||
| K | 1LDK(48.07㎡) | ~ | 6,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金0ヶ月(法人は1ヶ月) | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:30,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F G・H・I・J・K |
|||||
白川公園パークマンション
| 所在 | 中区栄2-12-28 |
| 交通 | 伏見駅 6分 |
| 構造 | RC造12階建 |
| 築年 | 2007/12 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 (2階限定) 敷金+1ヶ月 |
|
| 駐車場(屋内):機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 白川公園&プラネタリウム前 |
| 繁華街にも徒歩でアクセス |
| 法人契約のみ更新料(家賃1ヶ月分)有 |
| 光インターネット無料 |


