更新日: 2020/04/17
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 〇 | 1K(33.37㎡) | 87,000~ | 0 | |
| B | 1LDK(42.57㎡) | ~ | 0 | ||
| C | 〇 | 1LDK(43.02㎡) | 114,000~ | 0 | |
| D | 1K(33.69㎡) | ~ | 0 | ||
| E | 1DK(42.54㎡) | ~ | 0 | ||
| F | 1K(33.67㎡) | ~ | 0 | ||
| G | 1R+S(91.03㎡) | ~ | 0 | ||
| H | 1R+S(70.32㎡) | ~ | 0 | ||
| I | 1R+S(70.32㎡) | ~ | 0 | ||
| J | 1R+S(90.42㎡) | ~ | 0 | ||
| K | 〇 | 1R+S(69.67㎡) | 143,000~ | 0 | |
| L | 2LDK(76.88㎡) | ~ | 0 | ||
| M | 2LDK(77.64㎡) | ~ | 0 | ||
| N | 2LDK(76.52㎡) | ~ | 0 | ||
| O | 2LDK(76.88㎡) | ~ | 0 | ||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:16,000+税~ ※敷金1ヶ月 | |||||
| A・B・B2・C・D・E・F・G・H・I J・K・L・M・N・O |
|||||
| 02 | 03 | 05 | 06 | 01 | ||||||||
| 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |||
| 12 | M | N | M | O | L | 12 | ||||||
| 11 | M | N | M | O |
L | 11 | ||||||
| 10 | C | D | E | F | D | C | B2 | A | A | B2 | 10 | |
| 9 | C | D | E | F | D | C | B | A | A | B | 9 | |
| 8 | C | D | E | F | D | C | B | A | A | B | 8 | |
| 7 | C | D | E | F | D | C | B | A | A | B | 7 | |
| 6 | C | D | E | F | D | C | B | A | A | B | 6 | |
| 5 | C | D | E | F | D | C | B | A | A | B |
5 | |
| 4 | C | D | E | F | D |
C | B | A | A | B | 4 | |
| 3 | C | D | E | F | D | C | B | A | A | B |
3 | |
| 2 | 203 G |
205 H |
E | ENT | 208 I |
210 G |
211 J |
212 K |
A | B | 2 | |
| 1 | 1 | |||||||||||
| 階 | <西面> | <東面> | 階 | |||||||||
カスタリア新栄Ⅱ
| 所在 | 中区新栄1-29-21 |
| 交通 | 矢場町駅 9分 |
| 構造 | RC造12階建 |
| 築年 | 2016/01 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ|照明器具|ホームセキュリティ CATV|光インターネット込 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 ※1-5階限定 |
|
| 駐車場(屋外):平面&機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 豪華なエントランスで魅力 |
| 1階にシャッター付メゾネット |
| . |
| . |


