更新日: 2020/04/18
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1LDK(48.24㎡) | ~ | 10,000 | ||
| E2 | 1LDK(48.09㎡) | ~ | 10,000 | ||
| E3 | 1LDK(48.15㎡) | ~ | 10,000 | ||
| E4 | 1LDK(48.11㎡) | ~ | 10,000 | ||
| G | 〇 | 2LDK(72.91㎡) | 170,000~ | 15,000 | |
| H | 〇 | 2LDK(79.36㎡) | 169,000~ | 15,000 | |
| I1 | 〇 | 2LDK(97.25㎡) | 240,000~ | 15,000 | |
| I2 | 2LDK(97.11㎡) | ~ | 15,000 | ||
| I3 | 3LDK(97.25㎡) | ~ | 15,000 | ||
| I4 | 〇 | 3LDK(97.11㎡) | 245,000~ | 15,000 | |
| J1 | 2LDK(100.34㎡) | ~ | 15,000 | ||
| J2 | 3LDK(99.57㎡) | ~ | 15,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:29,000+税~ | |||||
| E1・E2・E3・E4・G・H I1・I2・I3・I4・J1・J2 |
|||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | I1 | I2 | J1 | G1 | G | J2 | I4 | I3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 14 | I1 | I2 | J1 | G | G | J2 | I4 | I3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 13 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | H | G | G | H | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | H | G1 | G | H | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | H | G |
G | H | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | H | G | G |
H | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | H | G1 | G2 | H | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | H | G1 | G | H | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | H1 | G | G2 | H | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | D | D | B | B | B | B | D | D | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 6 | ||||||||||
| 5 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | D | D | B | B | B | B | D | D | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 5 | ||||||||||
| 4 | E1 | E2 | E3 | E4 | F | D | D | B | B | B | B | D | D | C | E4 | E3 | E2 | E1 | 4 | ||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | A | F | D | D | B | B | B | B | D | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | 3 | |||
| A | A | A | A | A | A | A | A | F | D | D | B | B | B | B | D | D | C | lounge | 2 | ||||||||||
| P | P | ENT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| <西面> | <南面> | <東面> | 階 | ||||||||||||||||||||||||||
グランアベニュー名駅
| 所在 | 中村区名駅3-1-2 |
| 交通 | 国際センター駅 3分 |
| 構造 | RC造15階建 |
| 築年 | 2002/02 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|床暖房|システムキッチン|追焚付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋内&外):平面、シャッター付 | |
<MAP>
<MEMO>
| 名古屋駅から近い大型高級賃貸 |
| 1Fフロント、2Fソファーラウンジ |
| <1~3LDKタイプ> |
| . |


