更新日: 2017/10/12
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(24.85㎡) | ~ | 1,300 | ||
B | 1K(30.60㎡) | ~ | 1,300 | ||
C | 1K(30.60㎡) | ~ | 1,300 | ||
D | 1LDK(40.50㎡) | ~ | 1,300 | ||
E | 1LDK(69.3㎡) | ~ | 1,300 | ||
~ | |||||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:18,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E |
12 | 11 | 10 | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | |||||
E | E | E | E | 11 | ||||||||
B | B | B | C | C | C | C | D | 10 | ||||
B | B | B | C | C | C | C | D | 9 | 02 | 01 | ||
B | B | B | C | C | C | C | D | 8 | A | A | ||
B | B | B | C | C | C | C | D | 7 | A | A | ||
B | B | B | C | C | C | C | D | 6 | A | A | ||
B | B | B | C | C | C | C | D | 5 | A | A | ||
B | B | B | C | C | C | C | D | 4 | A | A | ||
B | B | B | C | C | C | C | D | 3 | A | A | ||
2 | ||||||||||||
P | 1 | ENT | ||||||||||
<南面> | 階 | <東面> |
リバパレス鶴舞
所在 | 昭和区鶴舞2-9-10 |
交通 | 鶴舞駅 10分 |
構造 | S造11階建 |
築年 | 2006/01 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX| エアコン|IHキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場(屋内):機械式 |
<MAP>
<MEMO>
退去時の清掃費(固定額)あり |
. |
. |
. |