更新日: 2018/10/30
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1K(29.10㎡) | ~ | 6,000 | ||
| B | 1K(25.92㎡) | ~ | 6,000 | ||
| C | 1DK(28.80㎡) | ~ | 6,000 | ||
| D | 1K(26.47㎡) | ~ | 6,000 | ||
| E | 1K(26.98㎡) | ~ | 6,000 | ||
| F | 1LDK(37.81㎡) | ~ | 6,000 | ||
| ~ | |||||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:なし | |||||
| A・B・C・D・E・F | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
| 4 | A | B | C | D | E | 4 | ||
| 3 | A | B | C | D | E | 3 | ||
| 2 | A | B | C | D | E | 2 | ||
| 1 | A | B | C | F | ENT | 1 | ||
| 階 | <北面> | <南面> | 階 | |||||
COZY大曽根
| 所在 | 北区大曽根1-9-24 |
| 交通 | 名鉄・森下駅 5分 |
| 構造 | RC造4階建 |
| 築年 | 2016/04 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ※ | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


