更新日: 2018/10/30
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1DK(35.10㎡) | ~ | 7,000 | ||
B | 1DK(35.10㎡) | ~ | 7,000 | ||
C | 1DK(35.10㎡) | ~ | 7,000 | ||
D | 1DK(38.25㎡) | ~ | 7,000 | ||
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金3ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:14,000+税~ | |||||
A・B・C・D |
05 | 03 | 02 | 01 | ||
4 | A | B | C | D | 4 |
3 | A | B | C | D | 3 |
2 | A | B | C | D | 2 |
1 | A | ENT | C | D | 1 |
階 | <南面> | 階 |
エスパシオ
所在 | 北区八代町2-7 |
交通 | 黒川駅 7分 |
構造 | RC造4階建 |
築年 | 2001/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン エアコン|システムキッチン CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |