更新日: 2018/10/30
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(29.28㎡) | ~ | 8,000 | ||
B | 1K(28.35㎡) | ~ | 8,000 | ||
C | 1K(28.01㎡) | ~ | 8,000 | ||
D | 1K(26.31㎡) | ~ | 8,000 | ||
E | 1DK(38.47㎡) | ~ | 8,000 | ||
~ | |||||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:16,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
14 | A | B | C | D | D | D | C | E | 14 |
13 | A | B | C | D | D | D | C | E | 13 |
12 | A | B | C | D | D | D | C | E | 12 |
11 | A | B | C | D | D | D | C | E | 11 |
10 | A | B | C | D | D | D | C | E | 10 |
9 | A | B | C | D | D | D | C | E | 9 |
8 | A | B | C | D | D | D | C | E | 8 |
7 | A | B | C | D | D | D | C | E | 7 |
6 | A | B | C | D | D | D | C | E | 6 |
5 | A | B | C | D | D | D | C | E | 5 |
4 | A | B | C | D | D | D | C | E | 4 |
3 | A | B | C | D | D | D | C | E | 3 |
2 | A | B | C | D | D | D | 2 | ||
1 | ENT | 1 | |||||||
階 | <西面> | 階 |
カシア大曽根
所在 | 北区大曽根4-17-5 |
交通 | 大曽根駅 4分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2009/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|ミスト、追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場:タワー式 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |