更新日: 2020/01/17
| 05 | 03 | 01 | 02 | |||
| 8 | B2 | B1 | A | A | 8 | |
| 7 | B2 | B1 | A | A | 7 | |
| 6 | B2 | B1 | A | A | 6 | |
| 5 | B2 | B1 | A | A | 5 | |
| 4 | B2 | B1 | A | A | 4 | |
| 3 | B2 | B1 | A | A | 3 | |
| 2 | B2 | B1 | A | A | 2 | |
| 1 | ENT | P | 1 | |||
| 階 | <南面> | <北面> | 階 | |||
ネクステージ桜山
| 所在 | 昭和区広見町5-59 |
| 交通 | 桜山駅 4分 |
| 構造 | RC造8階建 |
| 築年 | 2014/06 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋内):機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


