更新日: 2018/10/30
| 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 12 | D | E | E | F | A | B | B | C | 12 | |
| 11 | D | E | E | F | A | B | B | C | 11 | |
| 10 | D | E | E | F | A | B | B | C | 10 | |
| 9 | D | E | E | F | A | B | B | C | 9 | |
| 8 | D | E | E | F | A | B | B | C | 8 | |
| 7 | D | E | E | F | A | B | B | C | 7 | |
| 6 | D | E | E | F | A | B | B | C | 6 | |
| 5 | D | E | E | F | A | B | B | C | 5 | |
| 4 | D | E | E | F | A | B | B | C | 4 | |
| 3 | D | E | E | F | A | B | B | C | 3 | |
| 2 | D | E | E | F | A1 | B1 | ENT | 2 | ||
| 1 | 1 | |||||||||
| 階 | <東面> | <西面> | 階 | |||||||
エステムコート名古屋駅前CORE
| 所在 | 西区那古野2-24-2 |
| 交通 | 国際センター駅 5分 |
| 構造 | RC造12階建 |
| 築年 | 2011/11 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|TV、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬)飼育可 登録料:5,000円 | |
| 駐車場(屋外):機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 小型犬2匹飼育可、1Fに足洗い場あり |
| エアコン2台、浴室TV付き |
| . |
| . |


