更新日: 2019/06/03
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3LDK(89.04㎡) | ~ | 10,000 | ||
| B | 〇 | 2LDK(76.32㎡) | 176,000~ | 10,000 | |
| C | 〇 | 2LDK(76.32㎡) | 170,000~ | 10,000 | |
| D | 〇 | 3LDK(76.32㎡) | 176,000~ | 10,000 | |
| E | 3LDK(80.00㎡) | ~ | 10,000 | ||
| F1 | 3LDK(85.55㎡) | ~ | 10,000 | ||
| F2 | 3LDK(86.21㎡) | ~ | 10,000 | ||
| G | 2LDK(87.33㎡) | ~ | 10,000 | ||
| H | 1LDK(50.35㎡) | ~ | 8,000 | ||
| I | 〇 | 4LDK(127.37㎡) | 258,000~ | 12,000 | |
| J | 4LDK(121.50㎡) | ~ | 12,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:15,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F1・F2・G・H・I・J | |||||
レザンドール東山元町
| 所在 | 千種区東山元町2-69 |
| 交通 | 東山公園駅 8分 |
| 構造 | RC造5階建 |
| 築年 | 2007/09 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金+1ヶ月 | |
| 駐車場(屋外):平面&機械式、シャッター付 | |
<MAP>
<MEMO>
| 東山動植物公園の西隣 |
| 坂道の多いエリア、分譲仕様賃貸 |
| . |
| . |


