更新日: 2018/10/30
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1K(24.97㎡) | ~ | 7,000 | ||
| B | 1K(24.84㎡) | ~ | 7,000 | ||
| C | 1K(24.75㎡) | ~ | 7,000 | ||
| D | 1K(24.84㎡) | ~ | 7,000 | ||
| ~ | |||||
| ~ | |||||
| ~ | |||||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:17,000+税~ | |||||
| A・B・C・D | |||||
| 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 06 | 07 | |||
| B | B | E | 5 | D | B | ||||
| B | B | B | B | A | 4 | D | B | ||
| B | B | B | B | A | 3 | ENT | B | ||
| B | B | B | B | A | 2 | <西面> | |||
| B | B | B | B | A | 1 | ||||
| <東面> | 階 | ||||||||
タウンライフ覚王山
| 所在 | 千種区堀割町1-43 |
| 交通 | 覚王山駅 4分 |
| 構造 | RC造5階建 |
| 築年 | 2014/03 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋外):平面&機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


