更新日: 2018/10/30
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1LDK(49.89㎡) | ~ | 10,000 | ||
| B | 1LDK(49.89㎡) | ~ | 10,000 | ||
| C | 2LDK(101.21㎡) | ~ | 15,000 | ||
| D | 2LDK(101.21㎡) | ~ | 15,000 | ||
| E | 3LDK(108.01㎡) | ~ | 15,000 | ||
| ~ | |||||
| ~ | |||||
| 敷 礼 | 敷金3ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:20,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 4 | D | E | D | D | C | 4 |
| 3 | 3 | |||||
| 2 | A | B | A | A | B | 2 |
| 1 | P | 1 | ||||
| 階 | <南面> | 階 | ||||
ケイ プラス エムズ
| 所在 | 千種区観月町1-72-4 |
| 交通 | 覚王山駅 5分 |
| 構造 | RC造4階建 |
| 築年 | 2001/01 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン エアコン|システムキッチン|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋内):平面、シャッター付 | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


