更新日: 2018/10/31
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1LDK(46.30㎡) | ~ | 6,000 | ||
| B | 1DK(46.30㎡) | ~ | 6,000 | ||
| C | 1R(36.93㎡) | ~ | 6,000 | ||
| D | 1R(31.61㎡) | ~ | 6,000 | ||
| E | 2LDK(68.55㎡) | ~ | 15,000 | ||
| F | 2LDK(71.44㎡) | ~ | 15,000 | ||
| ~ | |||||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:22,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F | |||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | ||
| 10 | B | E | F | 10 | |
| 9 | B | E | F | 9 | |
| 8 | B | C | D | F | 8 |
| 7 | B | C | D | F | 7 |
| 6 | A | C | D | F | 6 |
| 5 | A | C | D | F | 5 |
| 4 | A | C | D | F | 4 |
| 3 | A | C | D | F | 3 |
| 2 | ENT | C | D | F | 2 |
| 1 | 1 | ||||
| 階 | <西面> | 階 | |||
ベルドミール橘
| 所在 | 中区橘2-3-28 |
| 交通 | 東別院駅 6分 |
| 構造 | RC造10階建 |
| 築年 | 2007/01 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室 CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋外):機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


