更新日: 2018/10/31
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(28.29㎡) | ~ | 7,000 | ||
B | 1K(28.76㎡) | ~ | 7,000 | ||
C | 1K(28.56㎡) | ~ | 7,000 | ||
D | 1K(28.64㎡) | ~ | 7,000 | ||
E | 1K(28.27㎡) | ~ | 7,000 | ||
F | 1K(28.64㎡) | ~ | 7,000 | ||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F |
04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | |||
14 | A | B | C | 14 | ||||
13 | D | E | F | A | B | C | 13 | |
12 | D | E | F | A | B | C | 12 | |
11 | D | E | F | A | B | C | 11 | |
10 | D | E | F | A | B | C | 10 | |
9 | D | E | F | A | B | C | 9 | |
8 | D | E | F | A | B | C | 8 | |
7 | D | E | F | A | B | C | 7 | |
6 | D | E | F | A | B | C | 6 | |
5 | D | E | F | A | B | C | 5 | |
4 | D | E | F | A | B | C | 4 | |
3 | D | E | F | A | B | C | 3 | |
2 | D | E | F | A | B | C | 2 | |
1 | ENT | 1 | ||||||
階 | <東面> | <西面> | 階 |
エステムプラザ名古屋・栄プレミアム
所在 | 中区大須3-7-28 |
交通 | 矢場町駅 5分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2009/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|冷蔵庫付システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |