更新日: 2018/10/31
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(30.97㎡) | ~ | 7,000 | ||
B | 1R(31.93㎡) | ~ | 7,000 | ||
C | 1K(30.2㎡) | ~ | 7,000 | ||
D | 1K(23.68㎡) | ~ | 7,000 | ||
E | 1K(23.94㎡) | ~ | 7,000 | ||
F | 1K(33.12㎡) | ~ | 7,000 | ||
G | 1LDK(41.13㎡) | ~ | 7,000 | ||
H | 1LDK(37.22㎡) | ~ | 7,000 | ||
I | 1LDK(43.49㎡) | ~ | 7,000 | ||
J | 1R(33.29㎡) | ~ | 7,000 | ||
K | 1K(27.22㎡) | ~ | 7,000 | ||
L | 1K(35.57㎡) | ~ | 7,000 | ||
M | 1LDK(40.74㎡) | ~ | 7,000 | ||
N | 1LDK(42.87㎡) | ~ | 7,000 | ||
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:13,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F G・H・I・J・K・L・M・N |
07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
A | B | 14 | N | M | ||||||
A | B | 13 | L | K | J | |||||
A | B | 12 | I | H | G | |||||
A | B | 11 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 10 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 9 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 8 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 7 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 6 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 5 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 4 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 3 | F | D | E | E | D | C | ||
A | B | 2 | F | D | E | E | D | C | ||
1 | ENT | |||||||||
<西面> | 階 | <東面> |
プロシード金山
所在 | 中区金山3-11-9 |
交通 | 金山駅 6分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2008/01 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場(屋外):機械式 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |