更新日: 2018/10/31
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(23.40㎡) | ~ | 7,000 | ||
B | 1K(23.29㎡) | ~ | 7,000 | ||
C | 1K(23.37㎡) | ~ | 7,000 | ||
D | 1K(24.97㎡) | ~ | 7,000 | ||
E | 1K(24.18㎡) | ~ | 7,000 | ||
~ | |||||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:なし | |||||
A・B・C・D・E |
06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
D | E | 13 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 12 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 11 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 10 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 9 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 8 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 7 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 6 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 5 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 4 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 3 | A | B | C | B | A | |||
D | E | 2 | A | B | C | B | A | |||
1 | ENT | |||||||||
<西面> | 階 | <東面> |
パルティール上前津
所在 | 中区上前津2-1-14 |
交通 | 上前津駅 1分 |
構造 | RC造13階建 |
築年 | 2013/09 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
※ |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |