更新日: 2018/10/30
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1LDK(41.85㎡) | ~ | 8,000 | ||
| B | 1LDK(37.71㎡) | ~ | 8,000 | ||
| C | 1K(28.53㎡) | ~ | 6,000 | ||
| D | 2LDK(57.42㎡) | ~ | 9,000 | ||
| ・ | ~ | ||||
| ・ | ~ | ||||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:+税~、敷金1ヶ月 | |||||
| A・B・C・D | |||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
| 15 | A | B | D | D | D | B | A | 15 | |||
| 14 | A | B | D | D | D | B | A | 14 | |||
| 13 | A | B | D | D | D | B | A | 13 | |||
| 12 | A | B | D | D | D | B | A | 12 | |||
| 11 | A | B | D | D | D | B | A | 11 | |||
| 10 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 10 |
| 9 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 9 |
| 8 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 8 |
| 7 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 7 |
| 6 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 6 |
| 5 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 5 |
| 4 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 4 |
| 3 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 3 |
| 2 | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | 2 |
| 1 | ENT | 1 | |||||||||
| 階 | <南面> | 階 | |||||||||
カスタリア志賀本通
| 所在 | 北区若葉通1-15-2 |
| 交通 | 志賀本通駅 1分 |
| 構造 | RC造15階建 |
| 築年 | 2008/02 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚(2LDKのみ)、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金 (犬)+1、(猫)+2ヵ月 | |
| 駐車場(屋外):平面&機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


