更新日: 2018/10/30
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(24.03㎡) | ~ | 6,000 | ||
B | 1K(23.95㎡) | ~ | 6,000 | ||
C | 1LDK(48.76㎡) | ~ | 6,000 | ||
D | 1LDK(47.91㎡) | ~ | 6,000 | ||
・ | ~ | ||||
・ | ~ | ||||
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:11,000+税~ | |||||
A・B・C・D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
14 | C | D | C | 14 | |||
13 | C | D | C | 13 | |||
12 | C | D | C | 12 | |||
11 | A | B | B | B | B | A | 11 |
10 | A | B | B | B | B | A | 10 |
9 | A | B | B | B | B | A | 9 |
8 | A | B | B | B | B | A | 8 |
7 | A | B | B | B | B | A | 7 |
6 | A | B | B | B | B | A | 6 |
5 | A | B | B | B | B | A | 5 |
4 | A | B | B | B | B | A | 4 |
3 | A | B | B | B | B | A | 3 |
2 | A | B | B | B | B | A | 2 |
1 | ENT | 1 | |||||
階 | <東面> | 階 |
ベルファース川原通
所在 | 昭和区川原通5-5 |
交通 | 川名駅 7分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2006/06 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚(1LDKのみ)、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |