更新日: 2018/10/31
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1R(26.08㎡) | ~ | 4,000 | ||
| B | 1R(26.08㎡) | ~ | 4,000 | ||
| ~ | |||||
| ~ | |||||
| ~ | |||||
| ~ | |||||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:14,000+税~ | |||||
| A・B | |||||
| 02 | 01 | |||
| 3 | B | B | 3 | |
| 2 | A | A | 2 | |
| 1 | ENT | 1 | ||
| 階 | <南面> | 階 | ||
プラテアード
| 所在 | 熱田区五本松8-6 |
| 交通 | 西高蔵駅 3分 |
| 構造 | RC造3階建 |
| 築年 | 2011/07 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋外):平面 | |
<MAP>
<MEMO>
| . |
| . |
| . |
| . |


