更新日: 2018/10/31
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 2LDK(48.81㎡) | ~ | 8,000 | ||
B | 2LDK(42.14㎡) | ~ | 8,000 | ||
C | 1LDK(42.14㎡) | ~ | 8,000 | ||
D | 1LDK(42.14㎡) | ~ | 8,000 | ||
E | 1R(24.36㎡) | ~ | 8,000 | ||
F | 1K(24.36㎡) | ~ | 8,000 | ||
G | 1K(24.36㎡) | ~ | 8,000 | ||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:20,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||
F | G | G | E | A | A | 10 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 9 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 8 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 7 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 6 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 5 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 4 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 3 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 2 | B | C | D | B | ||||
F | G | G | E | A | A | 1 | ENT | |||||||
<西面> | 階 | <東面> |
YS上前津
所在 | 中区千代田2-25-6 |
交通 | 上前津駅 5分 |
構造 | RC造10階建 |
築年 | 2007/11 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX エアコン|システムキッチン|追焚(1K除く)、乾燥機付浴室(Gtypeはシャワーのみ)|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
ペット(小型犬&猫)飼育可 賃料+3,000円 | |
駐車場(屋内):機械式 |
<MAP>
<MEMO>
光インターネットが賃料に込み |
家具家電付き対応可能 |
小型犬、猫飼育OK |
. |