更新日: 2018/10/30
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(23.88㎡) | ~ | 7,000 | ||
B | 1K(25.03㎡) | ~ | 7,000 | ||
C | 1K(24.08㎡) | ~ | 7,000 | ||
D | 1K(24.17㎡) | ~ | 7,000 | ||
~ | |||||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:,000+税~ | |||||
A・B・C・D |
03 | 02 | 01 | 04 | |||
5 | C | B | A | D | 5 | |
4 | C | B | A | D | 4 | |
3 | C | B | A | D | 3 | |
2 | C | B | A | D | 2 | |
1 | C | B | A | ENT | 1 | |
階 | <南面> | <北面> | 階 |
ブランシェ車道
所在 | 東区葵3 |
交通 | 車道駅 1分 |
構造 | RC造5階建 |
築年 | 2018/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
.WIFI付光インターネット込み |
全部屋バルコニーなし |
. |
. |