更新日: 2020/01/17
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2LDK(74.15㎡) | 197,000~ | 5,000~ | ||
| B | 1LDK(46.8㎡) | 97,000~ | 5,000~ | ||
| C | 2LDK(69.56㎡) | 193,000~ | 5,000~ | ||
| D | 1LDK(42,3㎡) | 95,000~ | 5,000~ | ||
| E | 1LDK(48.96㎡) | 109,000~ | 5,000~ | ||
| F | 1LDK(46.8㎡) | 97,000~ | 5,000~ | ||
| G | 3LDK(110.19㎡) | 426,000~ | 10,000 | ||
| H | 2LDK(78.17㎡) | 301,000~ | 10,000 | ||
| I | 3LDK(182.19㎡) | 821,000~ | 10,000 | ||
| J | 2LDK(107.94㎡) | 483,000~ | 10,000 | ||
| K | 2LDK(109.05㎡) | 486,000~ | 10,000 | ||
| L | 2LDK(125.81㎡) | 563,000~ | 10,000 | ||
| M | 3LDK(186.79㎡) | 968,000~ | 11,000 | ||
| N | 2LDK(217.35㎡) | 1,104,000~ | 11,000 | ||
| O | 3LDK+P(253.09㎡) | 1,641,000~ | 12,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月(家具家電付は3ヶ月)・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:35,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F・G・H・I・J K・L・M・N・O |
|||||
| 11 | 10 | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | ||||
| 27 | O | O | 27 | |||||||||
| 26 | M | N | Lp | 26 | ||||||||
| 25 24 |
M | N | Lp | 25 24 |
||||||||
| 23 | I | J | K | Lh | 23 | |||||||
| 22 21 |
I | J | K | Lh | 22 21 |
|||||||
| 20 19 |
Ah | G | H | H | G | Ah | 20 19 |
|||||
| 18 | Ah | G | H | H | G | Ah | 18 | |||||
| 17 16 |
Ad | Bd | Cd | Dd | Ed | Dd | Cd | Fd | Ad | 17 16 |
||
| 15 12 |
Ad | Bd | Cd | Dd | Ed | Dd | Cd | Fd | Ad | 15 12 |
||
| 11 9 |
Ac | Bc | Cc | Dc | Ec | Dc | Cc | Fc | Ac | 11 9 |
||
| 8 5 |
Ac | Bc | Cc | Dc | Ec | Dc | Cc | Fc | Ac | 8 5 |
||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 階 | <西面> | <南面> | <東面> | 階 | ||||||||
栄タワーヒルズ
| 所在 | 中区栄3– |
| 交通 | 矢場町駅 9分 |
| 構造 | RC造28階建 |
| 築年 | 2019/02 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|(床暖房)|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金+1ヶ月 | |
| 駐車場(屋内&外):平面&タワー式 | |
<MAP>
<MEMO>
| コンシェルジェサービス 7:00~21:00 |
| 入居者限定で展望台利用可 |
| フィットネスジム利用可 |
| ペット2匹OK、家具家電付部屋はNG |


