更新日: 2020/04/06
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| 15 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 15 |
| 14 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 14 |
| 13 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 13 |
| 12 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 12 |
| 11 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 11 |
| 10 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 10 |
| 9 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 9 |
| 8 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 8 |
| 7 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 7 |
| 6 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 6 |
| 5 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 5 |
| 4 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 4 |
| 3 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 3 |
| 2 | A | D | E | E | E | D | D | C | B | 2 |
| 1 | ENT | 1 | ||||||||
| 階 | <南面> | 階 | ||||||||
パークアクシス名古屋山王
| 所在 | 中区正木1-2-28 |
| 交通 | 東別院駅 13分 |
| 構造 | RC造15階建 |
| 築年 | 2018/11 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋外):平面&機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 最寄り駅は名鉄「山王駅」 |
| 地下鉄東別院駅、金山駅にほぼ同距離 |
| 24時間利用可能のゴミ保管庫 |
| 光インターネット代込み |


