更新日: 2020/01/13
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 〇 | 1K(22.82㎡) | 61,000~ | 7,960 | |
B | 〇 | 1K(22.42㎡) | 60,000~ | 7,810 | |
C | 〇 | 1K(24㎡) | 64,000~ | 8,370 | |
D | 〇 | 1DK(30.33㎡) | 79,000~ | 10,580 | |
E | 〇 | 1K(21.47㎡) | 58,000~ | 7,480 | |
F | 〇 | 1K(21.15㎡) | 58,000~ | 7,320 | |
G | 〇 | 1K(21㎡) | 56,500~ | 7,320 | |
H | 〇 | 1K(21㎡) | 56,500~ | 7,320 | |
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H・I・J |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
15 | A | B | C | D | E | 15 | F | G | H | F | |
14 | A | B | C | D | E | 14 | F | G | H | F | |
13 | A | B | C | D | E | 13 | F | G | H | F | |
12 | A | B | C | D | E | 12 | F | G | H | F | |
11 | A | B | C | D | E | 11 | F | G | H | F | |
10 | A | B | C | D | E | 10 | F | G | H | F | |
9 | A | B | C | D | E | 9 | F | G | H | F | |
8 | A | B | C | D | E | 8 | F | G | H | F | |
7 | A | B | C | D | E | 7 | F | G | H | F | |
6 | A | B | C | D | E | 6 | F | G | H | F | |
5 | A | B | C | D | E | 5 | F | G | H | F | |
4 | A | B | C | D | E | 4 | F | G | H | F | |
3 | A | B | C | D | E | 3 | F | G | H | F | |
2 | A | B | C | D | E | 2 | F | G | H | F | |
1 | ENT | 1 | |||||||||
階 | <西面> | <南面> | <東面> |
エステムコート名古屋栄プレシャス
所在 | 中区栄1- |
交通 | 伏見駅 8分 |
構造 | RC造15階建 |
築年 | 2019/02 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン| CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
ペット(小型犬)飼育可 ※消毒代20,000円 | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
伏見ー大須間で名駅に好アクセス |
スーパー、公園もすぐ近くに |
Wi-Fi付インタネットが無料 |
小型犬飼育OK |