更新日: 2018/10/31
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1R(23.78㎡) | ~ | 6,000 | ||
B | 1K(23.36㎡) | ~ | 6,000 | ||
C | 1DK(33.31㎡) | ~ | 6,000 | ||
D | 1DK(33.31㎡) | ~ | 6,000 | ||
E | 1R(29.86㎡) | ~ | 6,000 | ||
F | 1K(28.22㎡) | ~ | 6,000 | ||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:17,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
A | B | B | B | B | A | 15 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 14 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 13 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 12 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 11 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 10 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 9 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 8 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 7 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 6 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 5 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 4 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 3 | C | D | D | C | E | F | ||
A | B | B | B | B | A | 2 | C | D | D | C | E | F | ||
B | B | A | 1 | C | D | D | C | ENT | ||||||
<西面> | 階 | <東面> |
マストスタイル東別院
所在 | 中区松原3-16-4 |
交通 | 東別院駅 8分 |
構造 | RC造15階建 |
築年 | 2009/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室 CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
ペット(小型犬)飼育可 ※13階のみ | |
駐車場:タワー式 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |