更新日: 2018/10/31
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 2LDK(64.39㎡) | ~ | 9,000 | ||
B | 1LDK(54.59㎡) | ~ | 9,000 | ||
C | 1LDK(52.47㎡) | ~ | 9,000 | ||
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:20,000+税~ | |||||
A・B・C |
03 | 02 | 01 | ||
13 | 13 | |||
12 | C | 12 | ||
11 | C | B | A | 11 |
10 | C | B | A | 10 |
9 | C | B | A | 9 |
8 | C | B | A | 8 |
7 | C | B | A | 7 |
6 | C | B | A | 6 |
5 | C | B | A | 5 |
4 | C | B | A | 4 |
3 | C | B | A | 3 |
2 | C | B | A | 2 |
1 | C | B | A | 1 |
階 | <南面> | 階 |
エレンシア千代田
所在 | 中区千代田5-1-5 |
交通 | 鶴舞駅 5分 |
構造 | RC造13階建 |
築年 | 2015/06 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |