更新日: 2020/04/06
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 〇 | 1K(33.92㎡) | 90,000~ | 8,000 | |
| A.家具家電付 | ~ | 8,000 | |||
| B | 1K(34.87㎡) | ~ | 8,000 | ||
| 〇 | B.家具家電付 | 107,000 ~ | 8,000 | ||
| C | 〇 | 1K(29.17㎡) | 77,000~ | 8,000 | |
| C.家具家電付 | ~ | 8,000 | |||
| D | 1K(29.17㎡) | ~ | 8,000 | ||
| 〇 | D.家具家電付 | 94,000~ | 8,000 | ||
| E | 1K(29.17㎡) | ~ | 8,000 | ||
| E.家具家電付 | ~ | 8,000 | |||
| F | 1K(29.17㎡) | ~ | 8,000 | ||
| F.家具家電付 | ~ | 8,000 | |||
| G | 〇 | 1K(29.17㎡) | 73,000~ | 8,000 | |
| 〇 | G.家具家電付 | 87,000~ | 8,000 | ||
| H | 1K(34.87㎡) | ~ | 8,000 | ||
| 〇 | H.家具家電付 | 122,000~ | 8,000 | ||
| I | 2LDK(69.00㎡) | ~ | 12,000 | ||
| 〇 | I.家具家電付 | 208,000~ | 12,000 | ||
| J | 1LDK(57.42㎡) | ~ | 10,000 | ||
| J.家具家電付 | ~ | 10,000 | |||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:18,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F・G・H・I・J | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| 12 | I | J | J | J | I | 12 | |||||
| 11 | I | J | J | J | I | 11 | |||||
| 10 | A | B | C | D | E | F | G | D | H | A | 10 |
| 9 | A | B | C | D | E | F | G | D | H | 9 | |
| 8 | A | B | C | D | E | F | G | D | H | A | 8 |
| 7 | A | B | C | D | E | G | D | H | A | 7 | |
| 6 | A | B | C | D | E | F | G | D | H | A | 6 |
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | D | H |
A | 5 |
| 4 | A | B | C | D | E | F | G | D | H | A | 4 |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | D | H | A | 3 |
| 2 | A | B | C | D | E | F | G | D | H | A | 2 |
| 1 | A | B | C | D | ENT | P | 1 | ||||
| 階 | <西面> | 階 | |||||||||
パークアクシス名駅南グランデ
| 所在 | 中村区名駅南4-1-31 |
| 交通 | 名古屋駅 10分 |
| 構造 | RC造12階建 |
| 築年 | 2015/09 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚(11-12F)、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 ※レンタルサイクル※24Hゴミステーション※クリーニングデリバリー |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋内&外):平面&機械式 | |
| 家具家電付き部屋(約2万UP) | |
<MAP>
<MEMO>
| 名駅エリアの高級賃貸 |
| 家具家電付き部屋もご用意 |
| . |
| . |


