更新日: 2020/04/19
| 07 | 06 | 05 | 04 | ||||||
| 01 | 02 | 03 | G | I | H | D | 11 | ||
| 10 | A | B | C | G | F | E | D | 10 | |
| 9 | A | B | C | G | F | E | D | 9 | |
| 8 | A | B | C | G | F | E | D | 8 | |
| 7 | A | B | C | G | F | E | D | 7 | |
| 6 | A | B | C | G | F | E | D | 6 | |
| 5 | A | B | C | G | F | E | D | 5 | |
| 4 | A | B | C | G | F | E | D | 4 | |
| 3 | A | B | C | G | F | E | D | 3 | |
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | ENT | 1 | |||||||
| 階 | <西面> | <東面> | 階 | ||||||
CASA+α名駅南
| 所在 | 中村区名駅南4-1-7 |
| 交通 | 名古屋駅 10分 |
| 構造 | RC造11階建 |
| 築年 | 2012/03 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ※ | |
<MAP>
<MEMO>
| オール電化住宅 |
| 名古屋駅から南へ徒歩で約10分 |
| . |
| . |


