更新日: 2020/04/02
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1LDK(46.08㎡) | ~ | 10,000 | ||
| B | △ | 1LDK(60.50㎡) | 127,000~ | 10,000 | |
| C | 1LDK(44.03㎡) | ~ | 10,000 | ||
| D | 1LDK(60.55㎡) | ~ | 10,000 | ||
| E | 〇 | 1LDK(57.26㎡) | 116,000~ | 10,000 | |
| F | △ | 1LDK(61.45㎡) | 123,000~ | 10,000 | |
| G | 2LDK(97.73㎡) | ~ | 10,000 | ||
| H | 2LDK(92.84㎡) | ~ | 10,000 | ||
| I | 2LDK(95.48㎡) | ~ | 10,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金 |
||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:23,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F・G・H・I | |||||
さくらヒルズリバーサイドWEST
| 所在 | 中村区那古野1-39-3 |
| 交通 | 国際センター駅 4分 |
| 構造 | RC造12階建 |
| 築年 | 2007/12 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|床暖房|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|暖房便座付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋外):平面&機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 44~61㎡1LDKと上階に約100㎡2LDK |
| 道路を挟んで東向かいにEAST棟 |
| WiFi付インターネットが無料 |
| . |


