更新日: 2020/04/18
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 2LDK(123.84㎡) | ~ | 20,000 | ||
| Q | 2LDK(102.26㎡) | ~ | 15,000 | ||
| R | 2LDK(85.77㎡) | ~ | 20,000 | ||
| S | 2LDK(101.56㎡) | ~ | 20,000 | ||
| T | 3LDK(159.95㎡) | ~ | 20,000 | ||
| U | △ | 3LDK(165.59㎡) | 430,000~ | 20,000 | |
| MS5 | 〇 | 2LDK(112.51㎡) | 300,000~ | 20,000 | |
| PH1 | 2LDK(169.95㎡) | ~ | 20,000 | ||
| PH2 | 2LDK(112.51㎡) | ~ | 20,000 | ||
| PH3 | 2LDK(108.89㎡) | ~ | 15,000 | ||
| PH8 | 2LDK(108.89㎡) | ~ | 15,000 | ||
| PH10 | 3LDK(187.60㎡) | ~ | 20,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室、△:空き予定、●:申込有 | ||||
| 駐車場:28,000+税~ | |||||
| P・Q・R・S・T・U・MS5・ PH1・PH2・PH3・PH8・PH10 |
|||||
| 01 | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||
| PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PH7 | PH8 | PH9 | PH10 | 15 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| T | P | R | P | U | 13 | ||||||||||||||||||
| Q | MS5 | P | R | P | MS6 | S | 12 | ||||||||||||||||
| Q | P | R | P | S | 11 | ||||||||||||||||||
| I | A | J | MS1 | M | N | O | M | MS1 | F | G | H | 10 | |||||||||||
| I | A | J | M | N | O | M | F | G | H | 9 | |||||||||||||
| I | A | J | K | L | MS3 | MS4 | L | K | F | G | H | 8 | |||||||||||
| I | A | J | K | L | L | K | F | G | H | 7 | |||||||||||||
| I | A | J | P | E | E | P | F | G | H | 6 | |||||||||||||
| I | A | J | MS1 | C | D | MS3 | MS4 | D | C | MS1 | F | G | H | 5 | |||||||||
| I | A | J | C | D | D | C | F | G | H | 4 | |||||||||||||
| I | A | J | B | C | MS2 | MS3 | MS4 | D | C | B | F | G | H | 3 | |||||||||
| I | A | J | B | C | LOBBY | F | G | H | 2 | ||||||||||||||
| P | P | ENT | P | 1 | |||||||||||||||||||
| <西 面> | <南 面> | <東 面> | 階 | ||||||||||||||||||||
レジディア東桜2
| 所在 | 東区東桜2-17-25 |
| 交通 | 新栄町駅 1分 |
| 構造 | RC造14階建 |
| 築年 | 2006/03 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット(3,000円+税) |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 | |
| 駐車場(屋内&外):平面&機械式、シャッター付 | |
<MAP>
<MEMO>
| 大型賃貸・高級レジデンス |
| コンシェルジェ常駐で暮らしをサポート |
| . |
| . |


