更新日: 2020/04/20
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 〇 | 2LDK(82.78㎡) | 172,000~ | 13,000 | |
| B | 〇 | 1LDK(55.46㎡) | 134,000~ | 13,000 | |
| C1 | 1LDK(55.46㎡) | ~ | 13,000 | ||
| C2 | 1LDK(55.46㎡) | ~ | 13,000 | ||
| D1 | 1R(42.04㎡) | ~ | 12,000 | ||
| D2 | 〇 | 1R(42.04㎡) | 88,000~ | 12,000 | |
| E | 〇 | 1LDK(82.38㎡) | 189,000~ | 13,000 | |
| F | 2LDK(82.70㎡) | ~ | 13,000 | ||
| G | 2LDK(111.85㎡) | ~ | 20,000 | ||
| H | 1LDK(83.09㎡) | ~ | 13,000 | ||
| I | 〇 | 2LDK(132.70㎡) | 500,000~ | 20,000 | |
| J | 4LDK(195.71㎡) | ~ | 0 | ||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:25,000+税~ | |||||
| A・B・C1・C2・D1・D2・E・F G・H・I・J |
|||||
エスティメゾン葵
| 所在 | 東区葵1-14-20 |
| 交通 | 新栄町駅 3分 |
| 構造 | RC造14階建 |
| 築年 | 2007/11 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|食洗機(1R除く)|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金+1ヶ月 | |
| 駐車場:タワー式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 「ライトコート」のある住まい |
| 建物2箇所にオレンジカラーの吹抜 |
| オール電化住居 |
| . |


