更新日: 2020/04/28
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2LDK(73.29㎡) | ~ | 8,000 | ||
| A2 | 1LDK(73.29㎡) | ~ | 8,000 | ||
| B | 2LDK(66.94㎡) | ~ | 9,000 | ||
| B2 | 2LDK(72.15㎡) | ~ | 8,000 | ||
| B3 | 1LDK(72.15㎡) | ~ | 8,000 | ||
| C | 〇 | 2LDK(73.59㎡) | 165,000~ | 8,000 | |
| D | 3LDK(102.16㎡) | ~ | 8,000 | ||
| E | 3LDK(104.57㎡) | ~ | 8,000 | ||
| F | 4LDK(131.99㎡) | ~ | 15,000 | ||
| F2 | 4LDK(132.88㎡) | ~ | 15,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金15万・礼金35万 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:20,000+税~ | |||||
| A・A2・B・B2・B3・C・D・E・F・F2 | |||||
| 03 | 02 | 01 | |||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| F2 | 12 | ||||
| B3 | A2 | 11 | |||
| B2 | A | 10 | |||
| F | 9 | ||||
| 8 | E | D | 8 | ||
| 7 | C | B | A | 7 | |
| 6 | C |
B | A | 6 | |
| 5 | C | B | A | 5 | |
| 4 | C | B | A | 4 | |
| 3 | C | B | A | 3 | |
| 2 | C |
B | A | 2 | |
| 1 | 1 | ||||
| 階 | <東面> | 階 | |||
イーグルヘッド橦木
| 所在 | 東区橦木町2-26 |
| 交通 | 高岳駅 8分 |
| 構造 | RC造14階建 |
| 築年 | 2013/07 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室| 8F以上:床暖房|オーブンレンジ|食洗機|浴室TV|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 | |
| 駐車場(屋外):機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 国道41号空港線・高速都心環状線沿い |
| 70㎡超の設備充実ファミリー向け賃貸 |
| . |
| . |


