更新日: 2020/06/26
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 〇 | 4LDK(87.92㎡) | 195,000~ | 15,000 | |
| B | 〇 | 3LDK(75.83㎡) | 158,000~ | 15,000 | |
| C | 〇 | 3LDK(67.20㎡) | 145,000~ | 15,000 | |
| D | 〇 | 3LDK(71.96㎡) | 150,000~ | 15,000 | |
| E | 〇 | 3LDK(80.21㎡) | 170,000~ | 15,000 | |
| F | 4LDK(88.58㎡) | ~ | 15,000 | ||
| G | 3LDK(71.26㎡) | ~ | 15,000 | ||
| H | 〇 | 3LDK(75.40㎡) | 148,000~ | 15,000 | |
| I | 〇 | 4LDK(82.54㎡) | 180,000~ | 15,000 | |
| J | 4LDK(120.60㎡) | ~ | |||
| K | 3LDK(100.46㎡) | ~ | 15,000 | ||
| L | 4LDK(122.84㎡) | ~ | 15,000 | ||
| M | 4LDK(127.76㎡) | ~ | |||
| N | 4LDK(131.86㎡) | ~ | |||
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:25,000+税~ 敷金1ヶ月 | |||||
| A・B・C・D・E・F・G・H・I J・K・L・M・N |
|||||
| 西棟 | 東棟 | ||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
| 15 | J | K | L | M | N | 15 | |||||||
| 14 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 14 | |||
| 13 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 13 | |||
| 12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 12 | |||
| 11 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 11 | |||
| 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 10 | |||
| 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 9 | |||
| 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 8 | |||
| 7 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 7 | |||
| 6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 6 | |||
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 5 | |||
| 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 4 | |||
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 3 | |||
| 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 2 | |||
| 1 | ENT | 1 | |||||||||||
| 階 | <南面> | <南面> | 階 | ||||||||||
レジディア泉
| 所在 | 東区泉1-3-43 |
| 交通 | 久屋大通駅 7分 |
| 構造 | RC造15階建 |
| 築年 | 2005/12 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|防犯カメラ エアコン|床暖房|システムキッチン|食洗機|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金+1ヶ月 | |
| 駐車場(屋内&外):平面&タワー式、シャッター付 | |
<MAP>
<MEMO>
| 分譲仕様の大型高級レジデンス |
| コンシェルジュ常駐でサービスを提供 |
| 泉1アドレス |
| . |


