更新日: 2020/06/26
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 〇 | 1DK(39.29㎡) | 88,000~ | 8,000 | |
| B | 〇 | 1K(29.10㎡) | 70,000~ | 8,000 | |
| C | 〇 | 1K(29.10㎡) | 73,000~ | 8,000 | |
| D | 〇 | 1K(29.10㎡) | 75,000~ | 8,000 | |
| E | 〇 | 1K(29.10㎡) | 70,000~ | 8,000 | |
| F | 〇 | 1K(24.90㎡) | 66,000~ | 8,000 | |
| G | 〇 | 1K(24.90㎡) | 68,000~ | 8,000 | |
| H | 1K(24.90㎡) | ~ | 8,000 | ||
| I | 〇 | 1K(24.90㎡) | 67,000~ | 8,000 | |
| 敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:25,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F・G・H・I | |||||
西 面東 面 コチラ
| 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
| 15 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 15 |
| 14 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 14 |
| 13 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 13 |
| 12 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 12 |
| 11 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 11 |
| 10 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 10 |
| 9 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 9 |
| 8 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 8 |
| 7 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 7 |
| 6 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 6 |
| 5 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 5 |
| 4 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 4 |
| 3 | A | B | C | D | E | D | C | B | A | 3 |
| 2 | A | B | C | ENT | C | B | A | 2 | ||
| 1 | P | 1 | ||||||||
| 階 | <西面> | 階 | ||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||
| 15 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 15 |
| 14 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 14 |
| 13 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 13 |
| 12 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 12 |
| 11 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 11 |
| 10 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 10 |
| 9 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 9 |
| 8 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 8 |
| 7 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 7 |
| 6 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 6 |
| 5 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 5 |
| 4 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 4 |
| 3 | A | F | G | F | G | F | H | I | A | 3 |
| 2 | A | F | C | F | G | F | H | I | A | 2 |
| 1 | P | 1 | ||||||||
| 階 | <東面> | 階 | ||||||||
プライムアーバン泉
| 所在 | 東区泉1-20-28 |
| 交通 | 高岳駅 2分 |
| 構造 | RC造15階建 |
| 築年 | 2008/03 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬)飼育可 | |
| 駐車場(屋内):機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 豪華なエントランスが魅力 |
| リゾート気分の単身者向け高級賃貸 |
| . |
| . |


