現在は募集していません
更新日: 2018/05/07
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 2LDK(66.13㎡) | ~ | 7,000 | ||
| F1 | 1LDK(47.04㎡) | ~ | 7,000 | ||
| F2 | 1LDK(47.04㎡) | ~ | 7,000 | ||
| G1 | 1LDK(41.16㎡) | ~ | 7,000 | ||
| G2 | 1R(41.16㎡) | ~ | 7,000 | ||
| H | 1LDK(52.56㎡) | ~ | 7,000 | ||
| I | 1LDK(55.89㎡) | ~ | 7,000 | ||
| J1 | 2LDK(88.20㎡) | ~ | 7,000 | ||
| J2 | 1LDK(87.50㎡) | ~ | 7,000 | ||
| L | 2LDK(104.93㎡) | ~ | 7,000 | ||
| M | 2LDK(106.57㎡) | ~ | 7,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金1.5ヶ月・礼金1.5ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:25,000+税~ | |||||
| E・F1・F2・G1・G2・H・I J1・J2・L・M |
|||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 13 | L | M | 13 | |||||||
| 12 | E | J1 | H | J2 | I | 12 | ||||
| 11 | E | J1 | H | J2 | I | 11 | ||||
| 10 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 10 | ||
| 9 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 9 | ||
| 8 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 8 | ||
| 7 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 7 | ||
| 6 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 6 | ||
| 5 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 5 | ||
| 4 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 4 | ||
| 3 | E | F1 | G1 | H | G2 | F2 | I | 3 | ||
| 2 | A | B | C | ENT | C | B | D | 2 | ||
| 1 | 1 | |||||||||
| 階 | <南面> | 階 | ||||||||
IZUMI桜鈴館
| 所在 | 東区泉1-21-29 |
| 交通 | 久屋大通駅 5分 |
| 構造 | RC造13階建 |
| 築年 | 2015/12 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
| <備考> | |
| 駐車場:タワー式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 買物&通勤に便利な泉1エリア |
| 40㎡超1Rから100㎡超2LDK |
| 11タイプの住居&4タイプSOHO |
| 光インターネットは賃料込み |


