更新日: 2020/03/19
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4LDK(88.52㎡) | ~ | 15,000 | ||
| B | 〇 | 3LDK(70.88㎡) | 159,000~ | 14,000 | |
| C | 〇 | 3LDK(75.74㎡) | 165,000~ | 14,000 | |
| D | 〇 | 2LDK(64.83㎡) | 154,000~ | 11,000 | |
| E | 〇 | 2LDK(62.15㎡) | 137,000~ | 11,000 | |
| F | 3LDK(81.43㎡) | ~ | 15,000 | ||
| G | 〇 | 1LDK(54.54㎡) | 130,000~ | 11,000 | |
| H | ~ | 20,000 | |||
| I | LDK(㎡) | ~ | |||
| J | 3LDK(126.28㎡) | ~ | |||
| K | 〇 | 4LDK(141.26㎡) | 301,000~ | 23,000 | |
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:20,000+税~ | |||||
| A・B・C・D・E・F・G H・I・J・K |
|||||
| 西棟 | 東棟 | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
| 15 | H | I | J | K | 15 | ||||||
| 14 | A | B | C | D | E | F | G | 14 | |||
| 13 | A | B | C | D | E | F | G | 13 | |||
| 12 | A | B | C | D | E | F | G | 12 | |||
| 11 | A | B | C | D | E | F | G | 11 | |||
| 10 | A | B | C | D | E | F | G | 10 | |||
| 9 | A | B | C | D | E | F | G | 9 | |||
| 8 | A | B | C | D | E | F | G | 8 | |||
| 7 | A | B | C | D | E | F | G | 7 | |||
| 6 | A | B | C | D | E | F | G | 6 | |||
| 5 | A | B | C | D | E | F | G | 5 | |||
| 4 | A | B | C | D | E | F | G | 4 | |||
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | 3 | |||
| 2 | A | B | D | E | F | G | 2 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 階 | <南面> | <東面> | 階 | ||||||||
ベレーサ鶴舞公園
| 所在 | 中区千代田3-14-7 |
| 交通 | 鶴舞駅 3分 |
| 構造 | RC造15階建 |
| 築年 | 2006/08 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ|トランクルーム 床暖房|IHシステムキッチン|食洗機|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金+1ヶ月(犬)、2ヶ月(猫) |
|
| 駐車場(屋内&外):平面&機械式&タワー式、シャッター付 | |
<MAP>
<MEMO>
| 分譲仕様の充実した設備と共用部 |
| 鶴舞公園がお散歩エリアでペットOK |
| . |
| . |


