更新日: 2020/04/06
| TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1K(33.45㎡) | ~ | 8,000 | ||
| A2 | 〇 | 1K(32.48㎡) | 71,000~ | 8,000 | |
| A3 | 1K(31.28㎡) | ~ | 8,000 | ||
| A4 | 1K(31.51㎡) | ~ | 8,000 | ||
| A5 | 〇 | 1K(33.63㎡) | 71,000~ | 8,000 | |
| B1 | 〇 | 1K(27.42㎡) | 67,000~ | 8,000 | |
| B2 | 1K(25.54㎡) | ~ | 8,000 | ||
| B3 | 1K(25.54㎡) | ~ | 8,000 | ||
| C | 1K(29.94㎡) | ~ | 8,000 | ||
| G1 | 1LDK(65.53㎡) | ~ | 10,000 | ||
| G2 | 1LDK(66.20㎡) | ~ | 10,000 | ||
| 敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
| ※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
| 駐車場:24,000+税~ | |||||
| A1・A2・A3・A4・A5・B1・B2・B3 C・G1・G2 |
|||||
| 03 | 07 | 06 | 05 | 04 | |||||||
| 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 09 | 08 | 07 | 06 | |||
| 13 | |||||||||||
| 12 | G2 | A3 | G1 | C | B3 | B2 | B1 | 12 | |||
| 11 | G2 | A3 | G1 | C | B3 | B2 | B1 | 11 | |||
| 10 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 10 | |
| 9 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 9 | |
| 8 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 8 | |
| 7 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 7 | |
| 6 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 6 | |
| 5 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 5 | |
| 4 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 4 | |
| 3 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 3 | |
| 2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | C | B3 | B2 | B1 | 2 | |
| 1 | ENT | P | 1 | ||||||||
| 階 | <南面> | <北面> | 階 | ||||||||
ルーエ白川公園
| 所在 | 中区栄1-29-22 |
| 交通 | 大須観音駅 7分 |
| 構造 | RC造13階建 |
| 築年 | 2007/04 |
| <設備> | |
| オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚(1LDKノミ)、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
| <備考> | |
| 駐車場(屋内&外):機械式 | |
<MAP>
<MEMO>
| 近隣に白川公園、美術館、プラネタリウム |
| 10帖超えの1Kと60㎡超1LDK |
| . |
| . |


