更新日: 2019/12/24
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(76.16㎡) | ~ | 9,500 | ||
B | 1LDK(63.78㎡) | ~ | 9,500 | ||
C | 1LDK(40.53㎡) | ~ | 9,500 | ||
D | 〇 | 1LDK(42.05㎡) | 99,000~ | 9,500 | |
E | 〇 | 1LDK(42.05㎡) | 91,000~ | 9,500 | |
F | 〇 | 1LDK(38.46㎡) | 87,000~ | 9,500 | |
G | 1LDK(75.91㎡) | ~ | 9,500 | ||
H | 1LDK(77.68㎡) | ~ | 9,500 | ||
I | 1LDK(75.70㎡) | ~ | 9,500 | ||
J | 1LDK(68.86㎡) | ~ | 9,500 | ||
敷 礼 | 敷金3ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:なし | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H・I・J |
サンフシミビル
所在 | 中区錦2-16-24 |
交通 | 伏見駅 1分 |
構造 | S造11階建 |
築年 | 2004/09 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|防犯カメラ エアコン|IHコンロ+キッチンセット|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ|金庫 CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
敷金2ヶ月償却 |
<MAP>
<MEMO>
正面に伏見駅1番出入口 |
事務所使用に最適 |
浴室TVはアナログ対応(非デジタル) |
オール電化 |