更新日: 2020/06/26
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1DK(33.25㎡) | ~ | 8,000 | ||
B | 1K(23.91㎡) | ~ | 8,000 | ||
C | 〇 | 1K(23.84㎡) | 61,000~ | 8,000 | |
D | 1R(23.78㎡) | ~ | 8,000 | ||
E | 〇 | 1DK(36.80㎡) | 88,000~ | 8,000 | |
F | 〇 | 1K(26.12㎡) | 65,000~ | 8,000 | |
G | 〇 | 1K(29.06㎡) | 71,000~ | 8,000 | |
H | 〇 | 1K(28.58㎡) | 70,000~ | 8,000 | |
I | 〇 | 1R(28.29㎡) | 70,000~ | 8,000 | |
J | 〇 | 1DK(38.28㎡) | 79,000~ | 8,000 | |
K | 1R(24.26㎡) | ~ | 8,000 | ||
L | 1DK(34.89㎡) | ~ | 8,000 | ||
M | 1DK(36.76㎡) | ~ | 8,000 | ||
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G H・I・J・K・L・M |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
A | B | C | D | 15 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 14 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 13 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 12 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 11 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 10 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 9 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 8 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 7 | J | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 6 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 5 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 4 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 3 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
A | B | C | D | 2 | E | F | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
1 | ENT | P | |||||||||||||||
<西面> | 階 | <南面> | <東面> |
レジディア高岳
所在 | 東区泉2-28-18 |
交通 | 高岳駅 1分 |
構造 | RC造15階建 |
築年 | 2007/08 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室 CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金+1ヶ月(犬)、2ヶ月(猫) |
|
駐車場(屋内):機械式 |
<MAP>
<MEMO>
桜通り沿い、地下鉄駅出入口に隣接 |
1階に動物病院のペット飼育OK賃貸 |
. |
. |