更新日: 2020/01/13
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK+ガレージ(56.18㎡) | ~ | 2,000 | ||
B | 1LDK+ガレージ(46.0㎡) | ~ | 2,000 | ||
C | 2LDK(73.43㎡) | ~ | 4,500 | ||
D | 2LDK(66.28㎡) | ~ | 4,000 | ||
E | 1LDK(66.96㎡) | ~ | 4,000 | ||
F | 2LDK(65.76㎡) | ~ | 4,000 | ||
G | 1LDK(68.87㎡) | ~ | 4,000 | ||
H | 2LDK(76.73㎡) | ~ | 4,000 | ||
I | 2LDK(66.28㎡) | ~ | 4,500 | ||
J | 1LDK(66.96㎡) | ~ | 4,000 | ||
K | 2LDK(65.76㎡) | ~ | 4,000 | ||
M | 1LDK(45.0㎡) | ~ | 4,000 | ||
敷 礼 | 敷金0ヶ月・礼金10万 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:11,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H・I・J・K・M |
06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||||
6 | H | I | J | K | M | H | 6 | |||||
5 | H | I | J | K | M | H | 5 | |||||
4 | H | I | J | K | G | H | 4 | |||||
3 | C | D | E |
F | C | 3 | ||||||
2 | C | D | E | F | ENT | C | 2 | |||||
1 | A | B | B | B | A | 1 | ||||||
階 | <南面> | 階 |
トライステージ
所在 | 中川区柳川町8-7 |
交通 | 金山駅 13分 |
構造 | RC造6階建 |
築年 | 2011/08 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|IHシステムキッチン|乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
ペット(小型犬)飼育可 ※1-3F住居(EV使用禁止) | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
オール電化住宅 |
1階はビルインガレージ付き住居 |
. |
. |