更新日: 2018/10/31
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(46.11㎡) | ~ | 6,000 | ||
B | 1K(30.61㎡) | ~ | 6,000 | ||
C | 1LDK(49.41㎡) | ~ | 6,000 | ||
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:12,000+税~ | |||||
A・B・C |
03 | 02 | 01 | ||
8 | C | B | A | 8 |
7 | C | B | A | 7 |
6 | C | B | A | 6 |
5 | C | B | A | 5 |
4 | C | B | A | 4 |
3 | C | B | A | 3 |
2 | C | B | A | 2 |
1 | ENT | 1 | ||
階 | <南面> | 階 |
キャナルブリッジ
所在 | 中川区運河通1-120 |
交通 | ささしまライブ駅 9分 |
構造 | RC造8階建 |
築年 | 2010/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室 CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
駐車場(屋外):平面 |
<MAP>
<MEMO>
. |
. |
. |
. |