更新日: 2020/05/28
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(48.78㎡) | ~ | 8,000 | ||
B | 1LDK(40.26㎡) | ~ | 8,000 | ||
C | 1LDK(40.26㎡) | ~ | 8,000 | ||
D | 1LDK(48.67㎡) | ~ | 8,000 | ||
E | 1LDK(40.83㎡) | ~ | 8,000 | ||
F | 2LDK(70.76㎡) | ~ | 8,000 | ||
G | 〇 | 1LDK(53.67㎡) | 117,000~ | 8,000 | |
H | 〇 | 1LDK(55.29㎡) | 118,000~ | 8,000 | |
I | 〇 | 2LDK(64.28㎡) | 136,000~ | 8,000 | |
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:24,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H・I |
エルミタージュ新栄
所在 | 中区新栄2-11-25 |
交通 | 新栄町駅 5分 |
構造 | RC造10階建 |
築年 | 2008/05 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|乾燥機、TV付浴室(ジェットバス)|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
駐車場(屋内&外):平面&機械式 |
<MAP>
<MEMO>
全住戸の浴室にテレビとジェットバス |
道路を挟んだ向かい(西側)にマンション |
. |
. |