更新日: 2019/09/30
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(44.47㎡) | 86,000~ | 10,000 | ||
B | 1LDK(㎡) | ~ | 10,000 | ||
C | 1LDK(41.45㎡) | 86,000~ | 10,000 | ||
・ | ~ | ||||
・ | ~ | ||||
・ | ~ | ||||
敷 礼 | 敷金 |
||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:なし | |||||
A・B・C |
03 | 01 | 02 | |||
7 | C | A | B | 7 | |
6 | C | A | B | 6 | |
5 | C | A | B | 5 | |
4 | 4 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | ENT | 1 | |||
階 | <南面> | <北面> | 階 |
マックスビル
所在 | 中区大須3-5-15 |
交通 | 矢場町駅 5分 |
構造 | S造7階建 |
築年 | 2006/02 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン| エアコン|システムキッチン|追焚付浴室 CATV|光インターネット込み|ALSOKセキュリティ |
|
<備考> | |
1-4F店舗とエレベーター共有 |
<MAP>
<MEMO>
商業エリアの便利な立地 |
1-4Fは格闘技用品店「公武堂」 |
ALSOKのホームセキュリティ |
インターネット使用料込みの賃貸 |