更新日: 2020/04/25
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | 〇 | 1DK(29.05㎡) | 84,000~ | 8,000 | |
A2 | 1DK(29.05㎡) | ~ | 8,000 | ||
B | 1DK(39.84㎡) | ~ | 10,000 | ||
C1 | 1LDK(50.72㎡) | ~ | 10,000 | ||
C2 | 1LDK(54.08㎡) | ~ | 10,000 | ||
D | 1DK(27.57㎡) | ~ | 8,000 | ||
E | 〇 | 1DK(27.65㎡) | 77,000~ | 8,000 | |
F | 1DK(29.39㎡) | ~ | 8,000 | ||
G | 2LDK(58.25㎡) | ~ | 12,000 | ||
H | 2LDK(65.72㎡) | ~ | 12,000 | ||
I | △ | 1LDK(53.95㎡) | 161,000~ | 10,000 | |
J | 2LDK(69.72㎡) | ~ | 12,000 | ||
K | 〇 | 1LDK(41.56㎡) | 124,000~ | 10,000 | |
L | 〇 | 2LDK(70.01㎡) | 273,000~ | 12,000~ | |
M | 〇 | 3LDK(76.53㎡) | 306,000~ | 15,000~ | |
N | 〇 | 3LDK(82.76㎡) | 397,000~ | 15,000~ | |
O | 〇 | 3LDK(87.84㎡) | 377,000~ | 15,000~ | |
P | 〇 | 3LDK(74.01㎡) | 318,000~ | 15,000~ | |
敷 礼 | 敷金2ヶ月・礼金1ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:37,000+税~ | |||||
A・B・C1・C2・D・E・F・G・H I・J・K・L・M・N・O・P |
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |||||
L | 14 | M | N | O | P | ||||||||||
L | 13 | M | N | O | P | ||||||||||
K | K | 12 | C2 | H | I | I | J | ||||||||
K | K | 11 | C2 | H | I | I | J | ||||||||
K | K | 10 | C2 | H | I | I | J | ||||||||
K | K | 9 | C2 | H | I | I | J | ||||||||
F | E | D | 8 | C1 | G | A | A | A | A1 | A | B | ||||
F | E | D | 7 | C1 | G | A | A | A | A1 | A | B | ||||
F | E | D | 6 | C1 | G | A | A | A | A1 | A | B | ||||
F | E | D | 5 | C1 | G | A | A | A | A | A | B | ||||
F | E | D | 4 | C1 | G | A | A | A | A | A | B | ||||
F | E | D | 3 | C1 | G | A1 | A2 | A2 | A1 | A3 | B | ||||
2 | |||||||||||||||
1 | ENT | ||||||||||||||
<北面> | 階 | <西面> | <南面> |
さくらHills NISHIKI プラチナレジデンス
所在 | 中区錦2-12-32 |
交通 | 伏見駅 1分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2020/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|床暖房|ガスファンヒーター|システムキッチン|ミストサウナ、追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ|ペアガラスサッシ CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
ペット(小型犬)飼育可 共益費+1万円 | |
駐車場(屋内):機械式、シャッター付 |
<MAP>
<MEMO>
コンシェルジュサービス付 |
1階にペット用の洗い場を設置 |
地下鉄3路線が徒歩圏内 |
ゲストハウス(予約制)あり |