更新日: 2020/05/03
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 〇 | 1LDK(57.63㎡) | 126,000~ | 10,000 | |
B | 1LDK(49.18㎡) | ~ | 10,000 | ||
C | 〇 | 1LDK(52.62㎡) | 115,000~ | 10,000 | |
D | 〇 | 1LDK(45.75㎡) | 101,000~ | 10,000 | |
E | 〇 | 1LDK(47.86㎡) | 105,000~ | 10,000 | |
F | 〇 | 3LDK(105.04㎡) | 230,000~ | 15,000 | |
G | 〇 | 2LDK(96.45㎡) | 209,000~ | 15,000 | |
H | 〇 | 2LDK(95.04㎡) | 207,000~ | 15,000 | |
I | 〇 | 2LDK(91.87㎡) | 204,000~ | 15,000 | |
J | 〇 | 2LDK(105.61㎡) | 230,000~ | 15,000 | |
K | 〇 | 2LDK(98.74㎡) | 219,000~ | 15,000 | |
L | 〇 | 2LDK(89.83㎡) | 200,000~ | 15,000 | |
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金0ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:11,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・ F・G・H・I・J・K・L |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
14 | F | G | H | G | F | 14 | |||||
13 | F | G | H | G | F | 13 | |||||
12 | F | G | H | G | F | 12 | |||||
11 | F | G | H | G | F | 11 | |||||
10 | F | G | H | G | F | 10 | |||||
9 | F | G | H | G | F | 9 | |||||
8 | F | G | H | G | F | 8 | |||||
7 | F | G | H | G | F | 7 | |||||
6 | A | B | D | C | E | E | C | D | B | A | 6 |
5 | A | B | D | C | E | E | C | D | B | A | 5 |
4 | A | B | D | C | E | E | C | D | B | A | 4 |
3 | A | B | D | C | E | E | C | D | B | A | 3 |
2 | A | B | I | J | E | J | I | K | L | 2 | |
1 | ENT | 1 | |||||||||
階 | <南面> | 階 |
ロイジェント日吉
所在 | 中村区日吉町25 |
交通 | 中村日赤駅 7分 |
構造 | RC造14階建 |
築年 | 2019/09 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ 浄水器(カートリッジ交換要)|ミストサウナ(F,G,Hタイプ) CATV|光インターネット対応 |
|
<備考> | |
ペット(小型犬&猫)飼育可 | |
駐車場(屋外):平面&機械式 |
<MAP>
<MEMO>
2年契約、更新料20,000円 |
クレジットカード支払いOK |
浄水器は別途契約、3,200or3,700円/本 |
. |