更新日: 2020/04/19
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1K(28.35㎡) | ~ | 6,000 | ||
A’ | 〇 | 1K(28.35㎡) | 83,000~ | 6,000 | |
B | 1K(28.35㎡) | ~ | 6,000 | ||
B2 | 〇 | 1K(28.35㎡) | 79,800~ | 6,000 | |
C | 1LDK(45.82㎡) | ~ | 6,000 | ||
D | 〇 | 1LDK(47.92㎡) | 119,800~ | 6,000 | |
E | 1K(25.48㎡) | ~ | 6,000 | ||
F | 1R(24.48㎡) | ~ | 6,000 | ||
G | 3LDK(97.25㎡) | 10,000 | |||
H | 3LDK(98.11㎡) | ~ | 10,000 | ||
敷 礼 | 敷金1ヶ月・礼金2ヶ月 | ||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:なし | |||||
A・A’・B・B2・C・D・E・F・G・H |
10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||||
13 | H | G | 13 | ||||||||||
12 | F | E | D | C | A’ | B2 | B2 | B2 | B2 | A | 12 | ||
11 | F | E | D | C | A’ | B2 | B2 | B2 | B2 | A | 11 | ||
10 | F | E | D | C | A’ | B2 | B2 | B2 | B2 | A | 10 | ||
9 | F | E | D | C | A’ | B2 | B2 | B2 | B2 | A | 9 | ||
8 | F | E | D | C | A’ | B2 | B2 | B2 | B2 | A | 8 | ||
7 | F | E | D | C | A’ | B | B | B | B | A | 7 | ||
6 | F | E | D | C | A’ | B | B | B | B | A | 6 | ||
5 | F | E | D | C | A’ | B | B | B | B | A | 5 | ||
4 | F | E | D | C | A’ | B | B | B | B | A | 4 | ||
3 | F | E | D | C | A’ | B | B | B | B | A | 3 | ||
2 | 2 | ||||||||||||
1 | ENT | 1 | |||||||||||
階 | <北面> | <西面> | <南面> | 階 |
ウェスティン上前津
所在 | 中区上前津2 |
交通 | 上前津駅 1分 |
構造 | RC造13階建 |
築年 | 2019/03 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|(追焚)、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
※ |
<MAP>
<MEMO>
上前津交差点角の駅前立地 |
インパクトある曲面ガラスファサード |
WiFi付光インターネットは無料 |
. |