更新日: 2020/05/22
TYPE | 間取り(㎡) | 賃料 | 共益費 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 1LDK(43.16㎡) | ~ | 9,000 | ||
B | 1LDK(41.02㎡) | ~ | 9,000 | ||
C | 〇 | 1LDK(41.02㎡) | 100,000~ | 9,000 | |
D | 1LDK(43.16㎡) | ~ | 9,000 | ||
E | 1LDK(41.02㎡) | ~ | 9,000 | ||
F | 1LDK(43.16㎡) | ~ | 9,000 | ||
G | 1LDK(41.02㎡) | ~ | 9,000 | ||
H | 1LDK(41.02㎡) | ~ | 9,000 | ||
I | 1LDK(43.16㎡) | ~ | 9,000 | ||
J | 1K(31.94㎡) | ~ | 9,000 | ||
K | 〇 | 1K(33.22㎡) | 83,000~ | 9,000 | |
敷 礼 | 個人:敷金0・礼金0、法人:敷1・礼1 |
||||
※ | 〇:空室 △:空き予定 ●:申込有 | ||||
駐車場:14,000+税~ | |||||
A・B・C・D・E・F・G・H・I J・K |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
12 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
2LDK | 10 | |||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | B | A | C | E | C | E | 8 | K | J | F | G | I | H | G | F |
A | B | C | D | B | A | C | E | C | E | 7 | K | J | F | G | I | H | G | F |
A | B | C | D | B | A | C | E | C | E | 6 | K | J | F | G | I | H | G | F |
A | B | C | D | B | A | C | E | C | E | 5 | K | J | F | G | I | H | G | F |
A | B | C | D | B | A | C | E | C | E | 4 | K | J | F | G | I | H | G | F |
A | B | C | D | B | A | C | E | C | E | 3 | K | J | F | G | I | H | G | F |
A | B | C | D | B | A | C | E | C | E | 2 | ENT | F | G | I | H | G | F | |
ENT | 1 | |||||||||||||||||
<東面> | 階 | <西面> |
グランルクレ新栄イースト 2-8階(1K&1LDK)
所在 | 中区新栄2-46-1 |
交通 | 鶴舞駅 9分 |
構造 | RC造12階建 |
築年 | 2018/05 |
<設備> | |
オートロック|モニター付インターホン|宅配BOX|防犯カメラ エアコン|システムキッチン|追焚、乾燥機付浴室|シャワー付トイレ CATV|光インターネット込み |
|
<備考> | |
ペット(小型犬&猫)飼育可 敷金:犬+1ヶ月、猫+2ヶ月 | |
駐車場(屋外):平面&タワー式 |
<MAP>
<MEMO>
1K~2LDK、単身者からファミリーまで |
設備フル装備の高級賃貸 |
イオンタウン千種に歩いて行ける距離 |
小型犬、猫飼育もOK |